
有機溶剤とは、他の物質を溶かす性質を持つ有機物の総称であり、様々な職場で、溶剤として塗装、洗浄、印刷等の作業に幅広く使用されています。
有機溶剤は常温では液体ですが、一般に揮発性が高いため、蒸気となって作業者の呼吸を通じて体内に吸収されやすく、また、油脂に溶ける性質があることから皮膚からも吸収されます
(参考)⇒有機溶剤のまとめページ
有機溶剤には、以下の3区分(全54種類)の有機溶剤があります。
第1種有機溶剤
物質名 | CAS No. | 沸点 (参考値) | がん原性物質 ※裾切値以上が対象 | 皮膚等障害性化学物質 ※裾切値以上が対象 |
1,2-ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン) | 540-59-0 | 60℃ | × | × |
二硫化炭素 | 75-15-0 | 46℃ | × | 0.3% |
第2種有機溶剤
物質名 | CAS No. | 沸点 (参考値) | がん原性物質 ※裾切値以上が対象 | 皮膚等障害性化学物質 ※裾切値以上が対象 |
アセトン | 67-64-1 | 56℃ | × | × |
イソブチルアルコール | 78-83-1 | 108℃ | × | 1% |
イソプロピルアルコール | 67-63-0 | 83℃ | × | × |
イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール) | 123-51-3 | 132℃ | × | 1% |
エチルエーテル | 60-29-7 | 35℃ | × | × |
エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ) | 110-80-5 | 135℃ | × | 0.3% |
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート) | 111-15-9 | 156℃ | × | 0.3% |
エチレングリコールモノ-n-ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ) | 111-76-2 | 171℃ | × | 1% |
エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ) | 109-86-4 | 125℃ | × | 0.3% |
オルト-ジクロルベンゼン | 95-50-1 | 180℃ | × | 1% |
キシレン | 1330-20-7 | 138℃ | × | 0.3% |
クレゾール | 1319-77-3 | 191℃ | × | 1% |
クロルベンゼン | 108-90-7 | 132℃ | × | × |
酢酸イソブチル | 110-19-0 | 118℃ | × | × |
酢酸イソプロピル | 108-21-4 | 89℃ | × | × |
酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル) | 123-92-2 | 142℃ | × | × |
酢酸エチル | 141-78-6 | 77℃ | × | × |
酢酸ノルマル -ブチル | 123-86-4 | 126℃ | × | × |
酢酸ノルマル -プロピル | 109-60-4 | 102℃ | × | × |
酢酸ノルマル -ペンチル(別名酢酸ノルマル-アミル) | 628-63-7 | 149℃ | × | × |
酢酸メチル | 79-20-9 | 57℃ | × | × |
シクロヘキサノール | 108-93-0 | 161℃ | × | × |
シクロヘキサノン | 108-94-1 | 156℃ | × | 1% |
N,N-ジメチルホルムアミド | 68-12-2 | 153℃ | 0.1% | 0.1% |
テトラヒドロフラン | 109-99-9 | 66℃ | × | 1% |
1,1,1-トリクロルエタン | 71-55-6 | 74℃ | × | 0.1% |
トルエン | 108-88-3 | 111℃ | × | 0.3% |
ノルマルヘキサン | 110-54-3 | 69℃ | × | 1% |
1-ブタノール | 71-36-3 | 117℃ | × | 1% |
2-ブタノール | 78-92-2 | 100℃ | × | × |
メタノール | 67-56-1 | 65℃ | × | 0.3% |
メチルエチルケトン | 78-93-3 | 80℃ | × | 1% |
メチルシクロヘキサノール | 25639-42-3 | 174℃ | × | × |
メチルシクロヘキサノン | 1331-22-2 | 163℃ | × | 1% |
メチル-ノルマル -ブチルケトン | 591-78-6 | 126℃ | × | 1% |
第3種有機溶剤
物質名 | CAS No. | 沸点 (参考値) | がん原性物質 ※裾切値以上が対象 | 皮膚等障害性化学物質 ※裾切値以上が対象 |
ガソリン | – | 38~204℃ | – | – |
コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む。) | – | 120~200℃ | – | – |
石油エーテル | – | 35~60℃ | – | – |
石油ナフサ | – | 30~170℃ | – | – |
石油ベンジン | – | 50~90℃ | – | – |
テレビン油 | – | 149℃ | – | – |
ミネラルスピリット(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。) | – | 130~200℃ | – | – |